Content Tracking
시딩 콘텐츠 퍼포먼스 추적 및 분석
Published Contents
6
+50%vs last month
Total Views
760,000
+120%vs last month
Total Likes
38,500
+85%vs last month
Avg Engagement
5.94%
+8%vs last month
Published Contents
| Influencer | Type | Platform | Views | Likes | ER% | Hashtags |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Kim @skincare.sarah | reel | 145,000 | 8,200 | 5.65% | Compliant | |
Sarah Kim @skincare.sarah | post | 68,000 | 4,500 | 6.62% | Compliant | |
Nina Chen @beauty.by.nina | reel | 92,000 | 5,600 | 6.09% | Compliant | |
Nina Chen @beauty.by.nina | story | 28,000 | 1,200 | 4.29% | Missing | |
Mia Thompson @skinscience.mia | video | tiktok | 385,000 | 15,200 | 3.95% | Compliant |
Emma Wilson @beautylab.emma | video | youtube | 42,000 | 3,800 | 9.05% | Compliant |
Views Growth — Sarah Kim
Engagement Growth
Content Details
TreatmentPico Laser + Aqua Peel
Published2026-02-10
Comments340
Saves1,250
Shares420
Hashtags Used
#NOHDdermatology#PicoLaser#ad#skincare#kbeauty